![]() | Интернет магазин Ваша корзина пуста |
возраст до 17 лет
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | ||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | ||||||||
мужчины | возраст | до 17 | ||||||
дистанция | 20 км | |||||||
фио | возраст | номер | время | место | ||||
1 | Петров Руслан | 15 | 9 | 44:31 | 1 | |||
2 | Юсупов Булат | 16 | 14 | 44:32 | 2 | |||
3 | Шамашев Александр | 16 | 11 | 44:33 | 3 | |||
4 | Малецкий Даниил | 16 | 13 | 45:20 | 4 | |||
5 | Багаудов Айдар | 17 | 10 | 47:10 | 5 | |||
6 | Давлетбаев Роман | 15 | 8 | 47:12 | 6 | |||
7 | Валеев Камиль | 15 | 6 | 47:13 | 7 | |||
8 | Габайдуллин Рустам | 15 | 7 | 48:03 | 8 | |||
9 | Прокопьев Роман | 16 | 12 | 51:19 | 9 | |||
10 | Караев Рамис | 15 | 15 | 54:13 | 10 | |||
11 | Павлов Кирил | 15 | 16 | 1:00:23 | 11 |
возраст 18-34
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | ||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | ||||||||
мужчины | возраст | 18-34 | ||||||
дистанция | 50 км | |||||||
фио | возраст | номер | время | место | ||||
1 | Мамкин Виктор | 24 | 2 | 1:45:13 | 1 | |||
2 | Марьин Алексанр | 29 | 5 | 1:45:14 | 2 | |||
3 | Нигматуллин Ильшат | 28 | 22 | 1:45:16 | 3 | |||
4 | Хохряков Григорий | 23 | 23 | 1:45:17 | 4 | |||
5 | Гарифуллин Адель | 22 | 1 | 1:45:18 | 5 | |||
6 | Хохряков Николай | 30 | 21 | 1:45:19 | 6 | |||
7 | Лаврентьев Антон | 25 | 3 | 1:45:20 | 7 | |||
8 | Николаев Артем | 24 | 24 | 1:45:22 | 8 | |||
9 | Петров Алексей | 25 | 4 | 1:52:26 | 9 | |||
10 | Осонин Александр | 19 | 8 | 1:53:39 | 10 | |||
11 | Ведерников Николай | 31 | 30 | 1:54:46 | 11 | |||
12 | Аминов Ринат | 25 | 29 | 2:01:38 | 121 | |||
13 | Фардеев Руслан | 31 | сошел | |||||
14 | Гардеев Виталий | 18 | 6 | сошел | ||||
15 | Арасланов Андей | 34 | 7 | сошел | ||||
16 | Иванов Семен | 33 | 28 | сошел | ||||
17 | Бикмуллин Алмаз | 18 | 9 |
возраст 35-40
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | ||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | ||||||||
мужчины | возраст | 35-40 | ||||||
дистанция | 50 км | |||||||
фио | возраст | номер | время | место | ||||
1 | Ившин Дмитрий | 40 | 61 | 1:48:31 | 1 | |||
2 | Шипилов Алексей | 36 | 64 | 2:03:58 | 2 | |||
3 | Костин Сергей | 36 | 62 | 2:12:55 | 3 | |||
4 | Григорьев Алексей | 35 | 60 | сошел | ||||
5 | Набиев Ильфат | 40 | 63 | сошел |
возраст 41-44
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | ||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | ||||||||
мужчины | возраст | 41-44 | ||||||
дистанция | 50 км | |||||||
фио | возраст | номер | время | место | ||||
1 | Бойков Александр | 41 | 69 | 1:48:32 | 1 | |||
2 | Завьялов Александр | 41 | 66 | 1:48:33 | 2 | |||
3 | Чепурных Дмитрий | 41 | 71 | 1:48:34 | 3 | |||
4 | Осокин Андрей | 44 | 74 | 1:48:35 | 4 | |||
5 | Кижеватов Сергей | 41 | 70 | 1:48:52 | 5 | |||
6 | Михеев Дмитрий | 43 | 65 | 1:57:04 | 6 | |||
7 | Зорин Алексей | 42 | 76 | 1:58:34 | 7 | |||
8 | Зонов Алексей | 43 | 73 | 1:58:46 | 8 | |||
9 | Ворожцов Сергей | 43 | 72 | 2:00:21 | 9 | |||
10 | Каганов Дмитрий | 43 | 108 | 2:13:59 | 10 | |||
11 | Колпаков Олег | 43 | 67 | 2:20:10 | 11 | |||
12 | Репин Валерий | 44 | 111 | 1:57:32 | вне зачета |
возраст 45-54
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | ||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | ||||||||
мужчины | возраст | 45-54 | ||||||
дистанция | 50 км | |||||||
фио | возраст | номер | время | место | ||||
1 | Сердюков Василий | 53 | 80 | 1:48:53 | 1 | |||
2 | Шарипов Айрат | 50 | 85 | 1:48:54 | 2 | |||
3 | Селиванов Виктор | 47 | 81 | 1:50:27 | 3 | |||
4 | Крутихин Виктор | 52 | 84 | 1:53:51 | 4 | |||
5 | Шашин Роман | 47 | 78 | 1:54:08 | 5 | |||
6 | Габдрахманов Раис | 54 | 87 | 1:54:18 | 6 | |||
7 | Юберов Роберт | 45 | 82 | 1:54:30 | 7 | |||
8 | Дикушин Андрей | 47 | 79 | 1:57:33 | 8 | |||
9 | Калашников Руслан | 46 | 92 | 1:57:34 | 9 | |||
10 | Бочаров Вячеслав | 47 | 77 | 1:58:35 | 10 | |||
11 | Захаренков Александр | 49 | 90 | 1:58:56 | 11 | |||
12 | Тимофеев Евгений | 48 | 83 | 1:59:26 | 12 | |||
13 | Салахов Роберт | 45 | 112 | 2:05:36 | 13 | |||
14 | Самигуллин Рафис | 50 | 89 | 2:07:14 | 14 | |||
15 | Романчев Олег | 45 | 91 | 2:08:25 | 15 | |||
16 | Фролов Алексей | 49 | 86 | 2:09:52 | 16 | |||
17 | Калиновский Сергей | 45 | 109 | 2:12:30 | 17 | |||
18 | Якупов Тагазим | 54 | 88 | 2:20:13 | 18 |
возраст 55 и старше
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | |||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | |||||||||
мужчины | возраст | 50 и старше | |||||||
дистанция | 50 км | ||||||||
фио | возраст | номер | время | место | |||||
1 | Ахмадеев Мансур | 58 | 105 | 1:58:37 | 1 | ||||
2 | Фардиев Камиль | 62 | 102 | 2:09:29 | 2 | ||||
3 | Ихсанов Ильяс | 56 | 113 | 2:12:57 | 3 | ||||
4 | Мирьин Владимир | 59 | 99 | 2:12:58 | 4 | ||||
5 | Набиуллин Ахмет | 55 | 103 | 2:14:10 | 5 | ||||
6 | Трефилов Петр | 61 | 97 | 2:18:02 | 6 | ||||
7 | Яковлев Владимир | 63 | 110 | 2:23:33 | 7 | ||||
8 | Шулябкин Александр | 61 | 98 | 2:26:26 | 8 | ||||
9 | Глухов Николай | 68 | 107 | 2:26:41 | 9 | ||||
10 | Аскаров Хусаин | 65 | 95 | 2:27:47 | 10 | ||||
11 | Чесноков Юрий | 60 | 106 | 2:31:40 | 11 | ||||
12 | Конюхов Александр | 65 | 93 | 2:35:14 | 12 | ||||
13 | Фархутдинов Фирдаус | 57 | 101 | 2:37:13 | 13 | ||||
14 | Клыпин Леонид | 69 | 104 | 2:43:17 | 14 | ||||
15 | Нагонов Михаил | 65 | 96 | 2:53:40 | 15 | ||||
16 | Александров Михаил | 64 | 94 | сошел | |||||
17 | Аминов Ильдар | 62 | 100 | сошел |
возраст до 17 лет
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | ||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | ||||||||
мужчины | возраст | до 17 | ||||||
дистанция | 20 км | |||||||
фио | возраст | номер | время | место | ||||
1 | Сафиуллина Альбина | 17 | 5 | 50:06 | 1 | |||
2 | Зиатдинова Аделя | 16 | 1 | 50:35 | 2 | |||
3 | Сорокина Кристина | 17 | 4 | 51:52 | 3 | |||
4 | Чазова Елена | 17 | 3 | 54:13 | 4 | |||
5 | Зиатдинова Гульназ | 16 | 2 | 59:08 | 5 |
возраст 18-34
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | ||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | ||||||||
женщины | возраст | 18-34 | ||||||
дистанция | 50 км | |||||||
фио | возраст | номер | время | место | ||||
1 | Муравьева Жанна | 23 | 25 | 2:06:23 | 1 | |||
2 | Давлетбаева Марина | 21 | 26 | 2:06:24 | 2 | |||
3 | Валеева Рамиля | 34 | 27 | 2:08:23 | 3 |
возраст 35 и старше
ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАКАМСКИЙ МАРАФОН 06,09,2015 | |||||||||
Г Набережные Челны Набережная городского пляжа | |||||||||
женщины | возраст | 35 и старше | |||||||
дистанция | 20 км | ||||||||
фио | возраст | номер | время | место | |||||
1 | Кошелева Светлана | 41 | 18 | 47:10 | 1 | ||||
2 | Горохова Елена | 42 | 17 | 50:03 | 2 |